63mm Square Galvanised U-Bolts
63mm Square Galvanised U-Bolts include galvanised nylocks and washers.
All 63mm square galvanised u-bolts have rolled 1/2″ threads with gal flat washer + gal nylock. Thread length is 60mm.
It is important you re-tighten u-bolts approx 200 km after installation due to steels ability to stretch a little under load.
We stress-tested these u-bolts during manufacture and batch test until destruction.
Break loads exceed 17t for 1/2 inch galvanised u-bolts.
Our u-bolts are de-rated to 375kg each or 1.5t per set of 4 or enough u-bolts to suit a single axle.
The max rating of 60mm Round axles is 3t with u-bolt rating @ 1.5t.
Read why u-bolts could be the major cause of accidents.
This article is the catastrophic result of the incorrect tightening of u-bolt on a truck chassis.
A
Round U-Bolts |
A
Square U-Bolts |
B
Width |
C
Height |
Part Number |
---|---|---|---|---|
1 ½" (39mm) | ½" (13mm) | 4" (100mm) | U39R4GH | |
1 ½" (39mm) | ½" (13mm) | 4½" (112mm) | U39R45GH | |
1 ½" (39mm) | ½" (13mm) | 5" (125mm) | U39R5GH | |
1 ½" (39mm) | ½" (13mm) | 5½" (137mm) | U39R55GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 4" (100mm) | U45R4GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 4½" (112mm) | U45R45GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 5" (125mm) | U45R5GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 5½" (137mm) | U45R55GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 6" (150mm) | U45R6GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 6½"(162mm) | U45R65GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 4" (100mm) | U50R4GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 4½" (112mm) | U50R45GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 5" (125mm) | U50R5GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 5½" (137mm) | U50R55GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 6" (150mm) | U50R6GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 6½"(162mm) | U50R65GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 7" (175mm) | U50R7GH | |
1 ½" (40mm) | ½" (13mm) | 4" (100mm) | U40S4GH | |
1 ½" (40mm) | ½" (13mm) | 4½" (112mm) | U40S45GH | |
1 ½" (40mm) | ½" (13mm) | 5" (125mm) | U40S5GH | |
1 ½" (40mm) | ½" (13mm) | 5½" (137mm) | U40S55GH | |
1 ½" (40mm) | ½" (13mm) | 6" (150mm) | U40S6GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 4" (100mm) | U45S4GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 4½" (112mm) | U45S45GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 5" (125mm) | U45S5GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 5½" (137mm) | U45S55GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 6" (150mm) | U45S6GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 6½"(165mm) | U45S65GH | |
1 ¾" (45mm) | ½" (13mm) | 7" (175mm) | U45S7GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 3" (75mm) | U50S3GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 4" (100mm) | U50S4GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 4½" (112mm) | U50S45GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 5" (125mm) | U50S5GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 5½" (137mm) | U50S55GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 6" (150mm) | U50S6GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 6½"(165mm) | U50S65GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 7" (175mm) | U50S7GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 8" (200mm) | U50S8GH | |
2" (50mm) | ½" (13mm) | 10" (250mm) | U50S10GH | |
2 ¼" (56mm) | ½" (13mm) | 4½" (112mm) | U56S45GH | |
2 ¼" (56mm) | ½" (13mm) | 5" (125mm) | U56S5GH | |
2 ¼" (56mm) | ½" (13mm) | 5½" (137mm) | U56S55GH | |
2 ¼" (56mm) | ½" (13mm) | 6½"(165mm) | U56S65GH | |
3" (75mm) | ½" (13mm) | 3" (75mm) | U75S75GH | |
3" (75mm) | ½" (13mm) | 4" (100mm) | U75S100GH | |
3" (75mm) | ½" (13mm) | 5" (125mm) | U75S125GH | |
3" (75mm) | ½" (13mm) | 6" (150mm) | U75S150GH | |
3" (75mm) | ½" (13mm) | 7" (175mm) | U75S175GH | |
3 ¼" (82mm) | ½" (13mm) | 4 ¾" (120mm) | U80S120GH | |
4" (100mm) | ½" (13mm) | 3" (75mm) | U100S75GH | |
4" (100mm) | ½" (13mm) | 4" (100mm) | U100S100GH | |
4" (100mm) | ½" (13mm) | 5" (125mm) | U100S125GH | |
4" (100mm) | ½" (13mm) | 8" (200mm) | U100S200GH | |
1 ¾" (45mm) | ⅝" (16mm) | 6" (150mm) | CM600GH | |
2" (50mm) | ⅝" (16mm) | 6" (150mm) | CM602GH | |
2 ⅓" (60mm) | ⅝" (16mm) | 7" (175mm) | CM604GH | |
1 ¾" (45mm) | ⅝" (16mm) | 6" (150mm) | CM601GH | |
2" (50mm) | ⅝" (16mm) | 7" (175mm) | CM603-7GH |
Additional information
Weight | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 7 × 1 cm |
You must be logged in to post a review.
Reviews